人權
華翰致力於透過尊重所有員工的基本權利,堅守人權價值,並反對任何形式的歧視。
2023年,我們推出了《華翰人權政策》,該政策與《聯合國指導原則》保持一致,明確表達我們對國際標準及地方法規的承諾。這項政策不僅適用於我們的員工,作為一家主要的商品貿易商,我們深知肩負推動全球人權的責任。
我們努力提高員工對人權議題的認識,並培養鼓勵舉報侵權行為的文化,以確保為每一位員工打造一個尊重且安全的工作環境。
員工人數與分布
華翰的營運網絡遍布全球。為滿足全球業務擴展的需求,我們以多國視角持續優化人力資源策略,並推行遠距及彈性工作模式,以符合現代職場的要求,持續吸引來自世界各地的優秀人才。在本年度的披露範圍中,華翰匯聚了來自17個國家的傑出人才,展現了高度的文化融合。
這不僅為內部帶來多元視角,還促進了跨文化的溝通與協作,使我們能靈活應對各國市場需求,並在全球競爭中保持領先地位。
人才組成—雇傭型態
| 人數 | 比例 | |
|---|---|---|
| 正職員工 | 119 | 96.75% |
| 非正職員工 | 4 | 3.25% |
| 總計 | 123 | 100% |
人才組成—年齡
| 人數 | 比例 | |
|---|---|---|
| 臺灣 | 72 | 60.50% |
| 新加坡 | 19 | 15.97% |
| 中國 | 10 | 8.40% |
| 印尼 | 15 | 12.61% |
| 英國 | 3 | 2.52% |
| 總計 | 119 | 100% |
人才組成—職務階層
| 年齡 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| >51 歲 | 10 | 8.40% |
| 31-50 歲 | 76 | 63.87% |
| =<30 歲 | 33 | 27.73% |
| 總計 | 119 | 100% |
註:非正職員工皆為海外代表辦公室之業務代表,透過當地專業人力顧問公司進行聘僱。
- 雇傭型態統計數據包含有正職與非正職員工,除此之外,其他組成分析只以正職員工進行統計。
- 如有同1人於不同工作地點兼職情形,將以主要工作地點進行統計,不重複計算。
- 管理職定義為負有管理責任者。
人才組成—職務階層
| 職務階層 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 管理職 | 27 | 22.69% |
| 非管理職 | 92 | 77.31% |
| 總計 | 119 | 100% |
員工國籍分布與佔比
| 國籍 | 人數 | 比例 |
|---|---|---|
| 臺灣 | 67 | 56.30% |
| 印尼 | 16 | 13.46% |
| 中國 | 11 | 9.24% |
| 馬來西亞 | 7 | 5.88% |
| 越南 | 4 | 3.36% |
| 新加坡 | 3 | 2.52% |
| 比利時 | 1 | 0.84% |
| 印度 | 1 | 0.84% |
| 俄羅斯 | 1 | 0.84% |
| 南非 | 1 | 0.84% |
| 美國 | 1 | 0.84% |
| 英國 | 1 | 0.84% |
| 挪威 | 1 | 0.84% |
| 菲律賓 | 1 | 0.84% |
| 愛爾蘭 | 1 | 0.84% |
| 德國 | 1 | 0.84% |
| 韓國 | 1 | 0.84% |
| 總計 | 119 | 100% |
註:
- 統計數據只包括正式員工。
- 如有同1人於不同工作地點兼職情形,將以主要工作地點進行統計,不重複計算。
人才組成 – 管理職位的性別比例
| 位置 | 男性 | 男性比例 | 女性 | 女性比例 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣 | 7 | 43.75% | 9 | 56.25% | 16 |
| 新加坡 | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 9 |
| 中國 | 1 | 1000% | 0 | 0% | 1 |
| 印尼 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 英國 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Total | 15 | 55.56% | 12 | 44.44% | 27 |
附註:
- 提供的數據僅針對全職員工。
- 管理職位指的是涉及管理職責的角色。
當地主管雇用率
| 營運地點 | 當地主管雇用人數 | 比例 | 非當地主管雇用人數 | 比例 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% | 16 |
| 新加坡 | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 |
| 中國 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 印尼 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 英國 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 總計 | 17 | 62.96% | 10 | 37.04% | 27 |
註:
- 統計數據指包括正職員工。
- 管理職定義為負有管理責任者。
- 如有同1人於不同工作地點兼職情形,將以主要工作地點進行統計,不重複計算。2023年底時,中國與英國的主管皆為新加坡子公司之主管兼任,故員額皆納入新加坡子公司計算。
員工流動率
我們正在強化華翰的人才隊伍,以支持低碳轉型中的快速增長和創新。為了在人才競爭中脫穎而出,我們採用多元化的招聘管道及外部合作夥伴。這一策略不僅有助於國內招聘,也推動國際業務拓展,同時始終專注於永續發展的核心目標。
員工流動 – 新進與離職
| 類別 | 組別 | 新進同仁 | 離職同仁 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 新進率 | 人數 | 離職率 | ||
| 年齡 | 30 歲以下 | 8 | 6.72% | 6 | 5.04% |
| 30~50 歲 | 19 | 15.97% | 8 | 6.72% | |
| 50 歲以上 | 1 | 0.84% | 1 | 0.84% | |
| 性別 | 男 | 16 | 13.456% | 7 | 5.88% |
| 女 | 12 | 10.08% | 8 | 6.72% | |
| 地區 | 臺灣 | 17 | 14.29% | 12 | 10.08% |
| 新加坡 | 5 | 4.20% | 1 | 0.84% | |
| 中國 | 2 | 1.68% | 0 | 0% | |
| 印尼 | 1 | 0.84% | 2 | 1.68% | |
| 英國 | 3 | 2.52% | 0 | 0% | |
| 合計 | 28 | 23.53% | 15 | 12.61% | |
註:
- 統計數據只包括正職員工,2023年底全體員工為119人。
- 新進率=(新進人員數/當年度年底全體正職員工總數)*100%。
- 離職率=(離職人員數/當年度年底全體正職員工總數)*100%。







