纬而瀚能源有限公司的商业模式为国际贸易,我们在亚太地区及英国的子公司均为办公形态,无任何制造流程或生产设备。
在亚太地区,员工餐厅每日用于准备午餐,以及员工宿舍中的燃气灶和热水器,皆会使用少量天然气。
为积极响应节能减碳,我们已采取以下行动计划:
| 签署并响应可持续发展倡议 | 华翰通过公开倡导可持续发展承诺,持续推动内部节能减碳措施。2023年,我们积极参与环保署推动的绿色办公倡议。2024年上半年,我们也参与了世界自然基金会(WWF)发起的「地球日一小时熄灯行动」及绿色和平台湾的「RE10x10倡议」。我们透过规划性的再生能源策略,承诺于2050年前在台湾营运据点全面使用100%再生能源。 |
| 采购绿电 | 2024年,华翰台湾营运据点与电力供应商签订一份为期七年的企业购电协议(CPPA),承诺自2024年至2030年,每年使用的再生能源电力将不少于前一年台湾营运据点用电总量的10%(短期目标)。在达成短期目标后,我们将逐步提高再生能源使用比例。 |
| 采购节能产品 | 我们承诺关注资产的使用年限。随着资产(包括汽车及家电)的使用年限增长,其能源转换效率将下降,从而消耗更多能源。除了逐步淘汰老旧资产外,我们也优先采购具备能源效率标签或节能效益的产品。例如我们于2022年导入的ERP专案,采用虚拟技术建构的跨系统虚拟架构,相较于使用实体服务器的方式,可减少67%的电力使用。此外,中国子公司于2023年采购公司车辆时,也优先选择电动车。 |
| 推广可持续发展知识 | 我们每月向全体华翰员工发送ESG电子报,内容涵盖全球可持续发展新闻与趋势。此外,我们也会定期邀请外部ESG专家至华翰办公室,向全体员工与高阶主管进行永续相关知识的分享与培训。 |
| 内部节能措施与推广活动 | 节能需要全体员工的共同努力。我们透过 ESG 电子报向员工宣导节能观念,例如建议下班时关闭电脑以减少待机能耗、空调温度设定不低于26°C,并搭配室内循环扇使用。在推广节能驾驶习惯方面,我们鼓励减少急加速、频繁刹车及怠速。当每位员工在日常中采取小小的节能行动,整体累积起来便能带来显著成效。 |
| 绿色办公大楼 | 2021年,我们在台北设立全球总部,选址于荣获银级绿色建筑标章(证书编号 GB-BC-01-00699)的国票金融大楼。该绿色建筑拥有良好的自然采光,有助于节省照明能源。此外,华翰在进行办公室装潢时,导入了精心设计的照明与空调分区系统,该系统具备开关管理机制,能有效避免照明与空调设备在无人区域长时间运转所造成的不必要能源浪费。 |
纬而瀚已响应并签署 RE10x10 倡议







