人权
纬而瀚致力于维护人权,尊重所有员工的基本权利,并反对任何形式的歧视。
2023年,我们推出了《纬而瀚人权政策》,该政策与联合国指导原则保持一致,重申了我们对国际标准和本地法规的承诺。
此政策不仅适用于我们的员工队伍,作为一家主要的大宗商品贸易商,我们也认识到自己在全球范围内促进人权的责任。
我们努力提高员工对人权问题的认知,营造鼓励报告违规行为的企业文化,确保为所有人提供一个尊重且安全的工作环境。
全球范围内的员工
纬而瀚的运营网络遍布全球。为了满足全球业务扩展的需求,我们始终以国际化的思维制定人力资源战略,并推行远程和灵活的工作模式,以适应现代职场的需求,不断吸引来自世界各地的优秀人才。
在今年的披露范围中,纬而瀚已汇聚了来自17个国家的优秀人才,展现出高度的文化融合。
这不仅为公司内部带来多元化的视角,还促进了跨文化的沟通与合作,使我们能够灵活应对各国市场的需求,保持在全球竞争中的领先地位。
人才組成—雇佣类型
| 人数 | 比例 | |
|---|---|---|
| 正式员工 | 119 | 96.75% |
| 非正式员工 | 4 | 3.25% |
| 总计 | 123 | 100% |
注:
- 非全职员工均为海外代表处的业务代表,通过当地专业人力资源公司聘用。
人才組成—年龄
| 人数 | 比例 | |
|---|---|---|
| 台湾 | 72 | 60.50% |
| 新加坡 | 19 | 15.97% |
| 中国 | 10 | 8.40% |
| 印尼 | 15 | 12.61% |
| 英国 | 3 | 2.52% |
| 比例 | 119 | 100% |
注:
- 所提供的数据仅涉及全职员工。
人才组成—年龄
| 人数 | 比例 | |
|---|---|---|
| >51 岁 | 10 | 8.40% |
| 31-50 岁 | 76 | 63.87% |
| =<30 岁 | 33 | 27.73% |
| Total | 119 | 100% |
注:
- 所提供的数据仅限于全职员工。
人才组成—职务层级
| 人数 | 比例 | |
|---|---|---|
| 管理职 | 27 | 22.69% |
| 非管理职 | 92 | 77.31% |
| 总计 | 119 | 100% |
注:
- 所提供的数据仅限于全职员工。
员工分布及各国占比
| 人数 | 比例 | |
|---|---|---|
| 台湾 | 67 | 56.30% |
| 印尼 | 16 | 13.46% |
| 中国 | 11 | 9.24% |
| 马来西亚 | 7 | 5.88% |
| 越南 | 4 | 3.36% |
| 新加坡 | 3 | 2.52% |
| 比利时 | 1 | 0.84% |
| 印度 | 1 | 0.84% |
| 俄罗斯 | 1 | 0.84% |
| 南非 | 1 | 0.84% |
| 美国 | 1 | 0.84% |
| 英国 | 1 | 0.84% |
| 挪威 | 1 | 0.84% |
| 菲律宾 | 1 | 0.84% |
| 爱尔兰 | 1 | 0.84% |
| 德国 | 1 | 0.84% |
| 韩国 | 1 | 0.84% |
| 总计 | 119 | 100% |
注:
- 所提供的数据仅限于全职员工。
人才组成 – 管理职位的性别比例
| 位置 | 男性 | 男性比例 | 女性 | 女性比例 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 7 | 43.75% | 9 | 56.25% | 16 |
| 新加坡 | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 9 |
| 中国 | 1 | 1000% | 0 | 0% | 1 |
| 印度 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 英国 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Total | 15 | 55.56% | 12 | 44.44% | 27 |
注:
- 所提供的数据仅限于全职员工。
- 管理职位是指具有管理职责的岗位。
管理职位本地员工占比
| 办公地点 | 本地主管 | 本地主管比例 | 非本地主管 | 非本地主管比例 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% | 16 |
| 新加坡 | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 |
| 中国 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 印度 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 英国 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 总计 | 17 | 62.96% | 10 | 37.04% | 27 |
注:
- 所提供的数据仅限于全职员工。
- 管理职位是指具有管理职责的岗位。
员工流动率
我们正在加强纬而瀚的人才队伍,以支持低碳转型中的快速增长和创新。为了在人才竞争中占据优势,我们采用多元化的招聘渠道和外部合作伙伴。
这一策略不仅有助于本地招聘,还推动了国际扩展,同时始终聚焦于可持续发展。
员工流动率 – 新员工和离职员工
| 类别 | 团队 | 新员工 | 离职员工 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 新聘用比例 | 人数 | 离职比例 | ||
| 年龄 | 30岁以下 | 8 | 6.72% | 6 | 5.04% |
| 30~50岁 | 19 | 15.97% | 8 | 6.72% | |
| 50岁以上 | 1 | 0.84% | 1 | 0.84% | |
| 性别 | 男性 | 16 | 13.456% | 7 | 5.88% |
| 女性 | 12 | 10.08% | 8 | 6.72% | |
| 地点 | 台湾 | 17 | 14.29% | 12 | 10.08% |
| 新加坡 | 5 | 4.20% | 1 | 0.84% | |
| 中国 | 2 | 1.68% | 0 | 0% | |
| 印尼 | 1 | 0.84% | 2 | 1.68% | |
| 英国 | 3 | 2.52% | 0 | 0% | |
| 小计 | 28 | 23.53% | 15 | 12.61% | |
注:
- 所提供的数据仅限于全职员工,截至 2023 年底,员工总数为 119 人。
- 新员工比例 = (新员工人数 / 年末全职员工总数) * 100%。
- 离职员工比例 = (离职员工人数 / 年末全职员工总数) * 100%。







